010-8094-7765
호실 | 기준/최대 | 비수기 | 성수기 | ||
---|---|---|---|---|---|
주중(일~목) | 금, 토, 공휴일 전 | 주중(일~목) | 금, 토, 공휴일 전 | ||
글램핑1 | 2/4 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 |
글램핑2 | 2/4 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 |
글램핑3 | 2/4 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 |
글램핑4 | 2/4 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 |
※ 인원(11세 이상 ~) 추가 1인 20,000원
※ 어린이(4세 이상 ~ 10세 이하) 1인당 10,000원 현장 결제
※ 영유아(36개월 미만) 무료